地震情報
| 発生時刻 | 2023年10月18日 20時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岡山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 133.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 岡山県 | 新見市真庭市高梁市 |
|---|---|
| 広島県 | 庄原市 |
| 発生時刻 | 2023年10月18日 20時45分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岡山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 133.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約20km | |
| 岡山県 | 新見市真庭市高梁市 |
|---|---|
| 広島県 | 庄原市 |
発生時刻:10月18日23:09頃
震源地:徳島県北部
M2.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月18日20:45頃
震源地:岡山県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月18日00:39頃
震源地:岩手県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。