地震情報
発生時刻 | 2023年10月17日 22時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度2
岐阜県 | 高山市 |
---|
震度1
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻 | 2023年10月17日 22時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 高山市 |
---|
長野県 | 木曽町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月17日22:34頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.8最大震度:2
発生時刻:10月17日05:50頃
震源地:宮古島近海
M4.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。