地震情報
| 発生時刻 | 2023年10月16日 08時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 137.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 愛知県 | 名古屋千種区名古屋中区豊田市知多市高浜市愛知みよし市 |
|---|---|
| 三重県 | 鈴鹿市 |
| 発生時刻 | 2023年10月16日 08時23分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.9度 |
| 経度 | 東経 137.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約40km | |
| 愛知県 | 名古屋千種区名古屋中区豊田市知多市高浜市愛知みよし市 |
|---|---|
| 三重県 | 鈴鹿市 |
発生時刻:10月16日22:53頃
震源地:宮古島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:10月16日22:30頃
震源地:宮古島近海
M4.6最大震度:2
発生時刻:10月16日22:22頃
震源地:宮古島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:10月16日20:22頃
震源地:宮古島近海
M4.1最大震度:1
発生時刻:10月16日19:42頃
震源地:宮古島近海
M6.0最大震度:4
発生時刻:10月16日14:11頃
震源地:栃木県北部
M3.1最大震度:2
発生時刻:10月16日09:54頃
震源地:秋田県内陸北部
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月16日08:23頃
震源地:愛知県西部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。