地震情報
発生時刻 | 2023年10月15日 06時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 湯浅町 |
---|
発生時刻 | 2023年10月15日 06時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
経度 | 東経 135.3度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 湯浅町 |
---|
現在のページ
発生時刻:10月15日06:16頃
震源地:和歌山県北部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。