地震情報
| 発生時刻 | 2023年10月12日 18時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 宮城県 | 名取市岩沼市石巻市松島町 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市福島伊達市南相馬市福島広野町楢葉町大熊町浪江町新地町飯舘村 |
| 発生時刻 | 2023年10月12日 18時55分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.9度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約60km | |
| 宮城県 | 名取市岩沼市石巻市松島町 |
|---|---|
| 福島県 | 田村市福島伊達市南相馬市福島広野町楢葉町大熊町浪江町新地町飯舘村 |
現在のページ
発生時刻:10月12日18:55頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:10月12日17:37頃
震源地:奄美大島近海
M3.4最大震度:1
発生時刻:10月12日17:18頃
震源地:滋賀県北部
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月12日15:47頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。