地震情報
発生時刻 | 2023年10月07日 21時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山口県北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
震度1
山口県 | 萩市 |
---|
発生時刻 | 2023年10月07日 21時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 山口県北西沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
経度 | 東経 130.9度 | |
震源 | マグニチュード | M3.7 |
深さ | 約10km |
山口県 | 萩市 |
---|
発生時刻:10月07日23:26頃
震源地:岩手県沖
M4.9最大震度:3
現在のページ
発生時刻:10月07日21:58頃
震源地:山口県北西沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:10月07日17:34頃
震源地:ニューギニア付近
M7.0最大震度:---
発生時刻:10月07日05:59頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。