地震情報
発生時刻 | 2023年10月06日 10時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥島近海 | |
最大震度 | --- | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M6.3 |
深さ | 約10km |
発生時刻 | 2023年10月06日 10時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 鳥島近海 | |
最大震度 | --- | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
経度 | 東経 139.9度 | |
震源 | マグニチュード | M6.3 |
深さ | 約10km |
発生時刻:10月06日16:44頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:10月06日10:31頃
震源地:鳥島近海
M6.3最大震度:---
発生時刻:10月06日07:53頃
震源地:奄美大島近海
M3.6最大震度:1
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。