地震情報
| 発生時刻 | 2023年10月03日 08時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 留萌地方中北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.2度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 北海道 | 小平町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年10月03日 08時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 留萌地方中北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 44.2度 |
| 経度 | 東経 142.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 北海道 | 小平町 |
|---|
発生時刻:10月03日21:28頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:10月03日20:38頃
震源地:鳥島近海
M6.3最大震度:1
発生時刻:10月03日16:30頃
震源地:伊豆大島近海
M3.0最大震度:2
発生時刻:10月03日12:43頃
震源地:伊豆大島近海
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月03日08:53頃
震源地:留萌地方中北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:10月03日01:32頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。