地震情報
発生時刻 | 2023年09月30日 12時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路地方中南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 144.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約10km |
震度2
北海道 | 足寄町 |
---|
震度1
北海道 | 陸別町釧路市標茶町鶴居村 |
---|
発生時刻 | 2023年09月30日 12時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 釧路地方中南部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.3度 |
経度 | 東経 144.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約10km |
北海道 | 足寄町 |
---|
北海道 | 陸別町釧路市標茶町鶴居村 |
---|
発生時刻:09月30日21:30頃
震源地:秋田県内陸北部
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月30日14:10頃
震源地:奄美大島近海
M3.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月30日12:07頃
震源地:釧路地方中南部
M3.9最大震度:2
発生時刻:09月30日10:29頃
震源地:新潟県下越地方
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。