地震情報
発生時刻 | 2023年09月28日 08時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
震度2
石川県 | 珠洲市 |
---|
震度1
石川県 | 能登町 |
---|
発生時刻 | 2023年09月28日 08時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市 |
---|
石川県 | 能登町 |
---|
発生時刻:09月28日23:29頃
震源地:石川県能登地方
M4.2最大震度:3
発生時刻:09月28日18:34頃
震源地:山口県北部
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月28日18:17頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月28日16:35頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月28日08:57頃
震源地:石川県能登地方
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。