地震情報
発生時刻 | 2023年09月26日 10時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.9度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 天城町 |
---|
発生時刻 | 2023年09月26日 10時30分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.9度 |
経度 | 東経 128.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 天城町 |
---|
発生時刻:09月26日23:13頃
震源地:大阪府北部
M3.6最大震度:3
発生時刻:09月26日18:54頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月26日10:30頃
震源地:奄美大島近海
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月26日08:39頃
震源地:宮城県沖
M4.6最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。