地震情報
| 発生時刻 | 2023年09月25日 23時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 和歌山県 | 御坊市湯浅町由良町みなべ町日高川町白浜町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年09月25日 23時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 紀伊水道 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.7度 |
| 経度 | 東経 135.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約50km | |
| 和歌山県 | 御坊市湯浅町由良町みなべ町日高川町白浜町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月25日23:52頃
震源地:紀伊水道
M3.6最大震度:1
発生時刻:09月25日14:33頃
震源地:石川県能登地方
M3.8最大震度:2
発生時刻:09月25日13:35頃
震源地:青森県東方沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。