地震情報
| 発生時刻 | 2023年09月23日 09時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 東京都 | 伊豆大島町 |
|---|
震度1
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年09月23日 09時08分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 伊豆大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.8度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 東京都 | 伊豆大島町 |
|---|
| 静岡県 | 東伊豆町 |
|---|
発生時刻:09月23日12:52頃
震源地:伊豆大島近海
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月23日09:08頃
震源地:伊豆大島近海
M3.1最大震度:2
発生時刻:09月23日04:52頃
震源地:埼玉県北部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。