地震情報
| 発生時刻 | 2023年09月22日 00時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約70km | |
震度1
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年09月22日 00時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.7度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約70km | |
| 岩手県 | 一関市 |
|---|
発生時刻:09月22日17:45頃
震源地:薩摩半島西方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:09月22日12:05頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月22日11:51頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月22日02:25頃
震源地:釧路地方中南部
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:09月22日00:59頃
震源地:宮城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。