地震情報
発生時刻 | 2023年09月20日 18時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 渡島地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 厚沢部町 |
---|
発生時刻 | 2023年09月20日 18時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 渡島地方東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
北海道 | 厚沢部町 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月20日18:03頃
震源地:渡島地方東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月20日15:31頃
震源地:秋田県内陸南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:09月20日09:16頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。