地震情報
| 発生時刻 | 2023年09月18日 06時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市普代村住田町盛岡市花巻市遠野市一関市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年09月18日 06時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.8度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 岩手県 | 宮古市普代村住田町盛岡市花巻市遠野市一関市 |
|---|
発生時刻:09月18日22:21頃
震源地:宮古島北西沖
M6.4最大震度:3
発生時刻:09月18日20:32頃
震源地:鳥島近海
M5.2最大震度:1
発生時刻:09月18日18:09頃
震源地:西表島付近
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月18日12:43頃
震源地:奄美大島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:09月18日11:05頃
震源地:茨城県沖
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月18日06:10頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。