地震情報
発生時刻 | 2023年09月16日 14時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
震度1
茨城県 | 水戸市笠間市常陸大宮市小美玉市土浦市石岡市稲敷市かすみがうら市桜川市 |
---|---|
群馬県 | 邑楽町 |
埼玉県 | 久喜市宮代町 |
千葉県 | 野田市 |
発生時刻 | 2023年09月16日 14時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 140.3度 | |
震源 | マグニチュード | M3.3 |
深さ | 約50km |
茨城県 | 水戸市笠間市常陸大宮市小美玉市土浦市石岡市稲敷市かすみがうら市桜川市 |
---|---|
群馬県 | 邑楽町 |
埼玉県 | 久喜市宮代町 |
千葉県 | 野田市 |
発生時刻:09月16日15:51頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月16日14:58頃
震源地:茨城県南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:09月16日04:36頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:3
発生時刻:09月16日04:07頃
震源地:徳島県北部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。