地震情報
発生時刻 | 2023年09月14日 18時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約30km |
震度2
鹿児島県 | 瀬戸内町 |
---|
震度1
鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村伊仙町 |
---|
発生時刻 | 2023年09月14日 18時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 28.1度 |
経度 | 東経 129.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.8 |
深さ | 約30km |
鹿児島県 | 瀬戸内町 |
---|
鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村伊仙町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。