地震情報
| 発生時刻 | 2023年09月07日 19時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 五島列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 128.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 長崎県 | 新上五島町 |
|---|
震度1
| 長崎県 | 五島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年09月07日 19時39分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 五島列島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 128.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 長崎県 | 新上五島町 |
|---|
| 長崎県 | 五島市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月07日19:39頃
震源地:五島列島近海
M2.7最大震度:2
発生時刻:09月07日11:58頃
震源地:十勝地方北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:09月07日07:53頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月07日07:23頃
震源地:福島県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:09月07日05:59頃
震源地:山梨県中・西部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。