地震情報
| 発生時刻 | 2023年09月06日 13時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年09月06日 13時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M1.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月06日13:13頃
震源地:岩手県内陸北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:09月06日09:31頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。