地震情報
発生時刻 | 2023年09月03日 18時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 高山市 |
---|
発生時刻 | 2023年09月03日 18時26分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.0度 |
経度 | 東経 137.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.5 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 高山市 |
---|
現在のページ
発生時刻:09月03日18:26頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:09月03日18:07頃
震源地:茨城県北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:09月03日13:28頃
震源地:青森県東方沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:09月03日08:51頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:09月03日00:03頃
震源地:釧路地方中南部
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。