地震情報
| 発生時刻 | 2023年08月31日 23時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年08月31日 23時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.9度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約50km | |
| 岩手県 | 宮古市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月31日23:56頃
震源地:岩手県沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:08月31日15:06頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:08月31日06:17頃
震源地:福島県沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:08月31日03:18頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。