| 発生時刻 | 2023年08月30日 17時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県三八上北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.8度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約90km | |
震度1
| 青森県 | 八戸市五戸町青森南部町階上町東通村 |
|---|---|
| 岩手県 | 軽米町 |
| 発生時刻 | 2023年08月30日 17時17分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県三八上北地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.8度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約90km | |
| 青森県 | 八戸市五戸町青森南部町階上町東通村 |
|---|---|
| 岩手県 | 軽米町 |
発生時刻:08月30日20:11頃
震源地:神奈川県西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月30日19:59頃
震源地:京都府北部
M2.8最大震度:1
発生時刻:08月30日17:35頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月30日17:17頃
震源地:青森県三八上北地方
M3.4最大震度:1
発生時刻:08月30日11:47頃
震源地:石川県能登地方
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。