地震情報
| 発生時刻 | 2023年08月25日 19時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 143.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岩手県 | 盛岡市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年08月25日 19時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.5度 |
| 経度 | 東経 143.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 岩手県 | 盛岡市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月25日19:12頃
震源地:三陸沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:08月25日07:48頃
震源地:三陸沖
M5.8最大震度:3
発生時刻:08月25日06:58頃
震源地:トカラ列島近海
M2.2最大震度:1
発生時刻:08月25日06:53頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:08月25日06:40頃
震源地:トカラ列島近海
M1.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。