| 発生時刻 | 2023年08月16日 02時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約50km | |
震度3
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
震度2
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市伊良部前里添宮古島市城辺福西宮古島市上野支所宮古島市平良西里宮古島市下地島空港 |
|---|
震度1
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年08月16日 02時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.8度 |
| 経度 | 東経 125.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約50km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 沖縄県 | 宮古島市平良下里宮古島市伊良部前里添宮古島市城辺福西宮古島市上野支所宮古島市平良西里宮古島市下地島空港 |
|---|
| 沖縄県 | 多良間村 |
|---|
発生時刻:08月16日22:59頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:08月16日22:29頃
震源地:岩手県沿岸北部
M4.2最大震度:2
発生時刻:08月16日19:25頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:2
発生時刻:08月16日17:56頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:08月16日14:47頃
震源地:奈良県
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月16日02:07頃
震源地:宮古島近海
M4.7最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。