地震情報
| 発生時刻 | 2023年08月15日 20時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年08月15日 20時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | トカラ列島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.0 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月15日20:26頃
震源地:トカラ列島近海
M2.0最大震度:1
発生時刻:08月15日09:08頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:08月15日01:14頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。