地震情報
発生時刻 | 2023年08月09日 05時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2023年08月09日 05時48分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約20km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:08月09日20:41頃
震源地:千葉県東方沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:08月09日12:48頃
震源地:千葉県東方沖
M3.3最大震度:2
現在のページ
発生時刻:08月09日05:48頃
震源地:トカラ列島近海
M3.2最大震度:1
発生時刻:08月09日02:43頃
震源地:宮城県沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。