地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月29日 12時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
| 経度 | 東経 128.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 沖縄県 | 国頭村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年07月29日 12時22分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.8度 |
| 経度 | 東経 128.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約30km | |
| 沖縄県 | 国頭村 |
|---|
発生時刻:07月29日19:34頃
震源地:栃木県南部
M4.4最大震度:3
発生時刻:07月29日14:31頃
震源地:岩手県沿岸南部
M3.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月29日12:22頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。