地震情報
発生時刻 | 2023年07月24日 10時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 八丈島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約50km |
震度1
東京都 | 八丈町 |
---|
発生時刻 | 2023年07月24日 10時17分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 八丈島東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約50km |
東京都 | 八丈町 |
---|
発生時刻:07月24日22:15頃
震源地:茨城県南部
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月24日15:42頃
震源地:徳島県南部
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月24日15:37頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:07月24日13:02頃
震源地:茨城県南部
M4.2最大震度:3
現在のページ
発生時刻:07月24日10:17頃
震源地:八丈島東方沖
M4.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。