地震情報
発生時刻 | 2023年07月21日 21時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 大町市 |
---|
発生時刻 | 2023年07月21日 21時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | 約10km |
長野県 | 大町市 |
---|
現在のページ
発生時刻:07月21日21:44頃
震源地:長野県北部
M1.9最大震度:1
発生時刻:07月21日20:40頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:07月21日07:43頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.5最大震度:1
発生時刻:07月21日03:16頃
震源地:群馬県南部
M2.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。