地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月18日 20時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 福島県 | 郡山市白河市田村市天栄村棚倉町浅川町いわき市大熊町浪江町 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市高萩市北茨城市東海村 |
| 発生時刻 | 2023年07月18日 20時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.9度 |
| 経度 | 東経 140.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.6 |
| 深さ | 約60km | |
| 福島県 | 郡山市白河市田村市天栄村棚倉町浅川町いわき市大熊町浪江町 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市高萩市北茨城市東海村 |
現在のページ
発生時刻:07月18日20:01頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月18日07:33頃
震源地:福島県沖
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。