地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月14日 20時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 新潟県 | 小千谷市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年07月14日 20時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 新潟県中越地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 138.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 新潟県 | 小千谷市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月14日20:37頃
震源地:新潟県中越地方
M2.3最大震度:1
発生時刻:07月14日16:47頃
震源地:能登半島沖
M2.8最大震度:1
発生時刻:07月14日01:02頃
震源地:茨城県南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。