発生時刻 | 2023年07月11日 10時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻 | 2023年07月11日 10時59分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.8度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | 約10km |
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻:07月11日19:30頃
震源地:富山県東部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月11日10:59頃
震源地:長野県南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:07月11日08:32頃
震源地:奄美大島近海
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。