地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月09日 21時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市ひたちなか市東海村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年07月09日 21時56分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
| 経度 | 東経 141.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 日立市ひたちなか市東海村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:07月09日21:56頃
震源地:茨城県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:07月09日20:44頃
震源地:千葉県南東沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:07月09日04:22頃
震源地:有明海
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。