地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月08日 13時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度1
| 熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年07月08日 13時35分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.2 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 熊本県 | 阿蘇市南阿蘇村 |
|---|
発生時刻:07月08日21:36頃
震源地:石川県能登地方
M4.0最大震度:3
発生時刻:07月08日16:00頃
震源地:十勝地方中部
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月08日13:37頃
震源地:宮城県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:07月08日13:35頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:07月08日11:19頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:07月08日03:31頃
震源地:佐渡付近
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。