地震情報
| 発生時刻 | 2023年07月07日 06時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 146.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約60km | |
震度2
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 標津町別海町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年07月07日 06時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.4度 |
| 経度 | 東経 146.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 標津町別海町 |
|---|
発生時刻:07月07日22:44頃
震源地:十勝地方北部
M2.9最大震度:1
発生時刻:07月07日13:59頃
震源地:岩手県沖
M4.0最大震度:1
発生時刻:07月07日13:51頃
震源地:滋賀県北部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月07日06:59頃
震源地:根室半島南東沖
M4.1最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。