地震情報
発生時刻 | 2023年07月02日 21時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度2
和歌山県 | 海南市有田市 |
---|
震度1
和歌山県 | 和歌山市紀美野町和歌山広川町 |
---|
発生時刻 | 2023年07月02日 21時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 紀伊水道 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.2度 |
経度 | 東経 135.1度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 海南市有田市 |
---|
和歌山県 | 和歌山市紀美野町和歌山広川町 |
---|
発生時刻:07月02日23:53頃
震源地:福井県嶺北
M3.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:07月02日21:58頃
震源地:紀伊水道
M3.4最大震度:2
発生時刻:07月02日21:50頃
震源地:茨城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:07月02日16:30頃
震源地:新潟県中越地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:07月02日04:16頃
震源地:大阪府北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:07月02日02:57頃
震源地:兵庫県南東部
M3.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。