地震情報
| 発生時刻 | 2023年06月28日 13時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市旭市 |
| 発生時刻 | 2023年06月28日 13時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
| 経度 | 東経 141.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 茨城県 | 茨城鹿嶋市 |
|---|---|
| 千葉県 | 銚子市旭市 |
この地震による津波の心配はありません。