地震情報
発生時刻 | 2023年06月27日 03時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 137.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
岐阜県 | 飛騨市 |
---|
発生時刻 | 2023年06月27日 03時24分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 岐阜県飛騨地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 137.1度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
岐阜県 | 飛騨市 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月27日03:24頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。