地震情報
発生時刻 | 2023年06月25日 23時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度2
長野県 | 大町市 |
---|
震度1
長野県 | 長野池田町松川村小川村 |
---|
発生時刻 | 2023年06月25日 23時52分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 137.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
長野県 | 大町市 |
---|
長野県 | 長野池田町松川村小川村 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月25日23:52頃
震源地:長野県北部
M2.9最大震度:2
発生時刻:06月25日18:18頃
震源地:福島県沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:06月25日17:46頃
震源地:岩手県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:06月25日09:07頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。