地震情報
発生時刻 | 2023年06月23日 20時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
震度1
長野県 | 大町市 |
---|
発生時刻 | 2023年06月23日 20時07分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
経度 | 東経 137.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.8 |
深さ | 約10km |
長野県 | 大町市 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月23日20:07頃
震源地:長野県北部
M1.8最大震度:1
発生時刻:06月23日11:57頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
発生時刻:06月23日07:06頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。