地震情報
発生時刻 | 2023年06月22日 21時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2023年06月22日 21時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月22日21:47頃
震源地:トカラ列島近海
M3.1最大震度:2
発生時刻:06月22日19:31頃
震源地:空知地方南部
M4.5最大震度:2
発生時刻:06月22日18:31頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:2
発生時刻:06月22日16:39頃
震源地:浦河沖
M4.1最大震度:3
発生時刻:06月22日10:24頃
震源地:沖縄本島近海
M5.2最大震度:3
発生時刻:06月22日01:07頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。