地震情報
発生時刻 | 2023年06月20日 10時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2023年06月20日 10時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:06月20日20:10頃
震源地:長野県北部
M3.9最大震度:3
発生時刻:06月20日18:25頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月20日10:53頃
震源地:トカラ列島近海
M3.0最大震度:2
発生時刻:06月20日08:47頃
震源地:大隅半島東方沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:06月20日08:44頃
震源地:埼玉県南部
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。