地震情報
| 発生時刻 | 2023年06月16日 12時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 日置市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年06月16日 12時53分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 31.6度 |
| 経度 | 東経 130.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 |
|---|
| 鹿児島県 | 日置市 |
|---|
発生時刻:06月16日21:24頃
震源地:千葉県北東部
M4.9最大震度:4
発生時刻:06月16日21:14頃
震源地:千葉県北西部
M4.0最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月16日12:53頃
震源地:薩摩半島西方沖
M2.3最大震度:2
発生時刻:06月16日12:20頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:2
発生時刻:06月16日03:06頃
震源地:南太平洋
M7.0最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。