地震情報
| 発生時刻 | 2023年06月14日 19時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
震度1
| 石川県 | 珠洲市三崎町珠洲市大谷町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年06月14日 19時01分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
| 経度 | 東経 137.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 石川県 | 珠洲市三崎町珠洲市大谷町 |
|---|
発生時刻:06月14日23:25頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月14日19:01頃
震源地:能登半島沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:06月14日08:43頃
震源地:トカラ列島近海
M2.7最大震度:2
発生時刻:06月14日08:30頃
震源地:トカラ列島近海
M2.4最大震度:2
発生時刻:06月14日08:23頃
震源地:トカラ列島近海
M3.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。