地震情報
| 発生時刻 | 2023年06月10日 03時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 熊本県 | 阿蘇市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年06月10日 03時41分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.9度 |
| 経度 | 東経 131.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 熊本県 | 阿蘇市 |
|---|
発生時刻:06月10日18:22頃
震源地:宗谷地方北部
M2.5最大震度:1
発生時刻:06月10日17:57頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:06月10日06:21頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:2
発生時刻:06月10日03:45頃
震源地:新島・神津島近海
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月10日03:41頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:06月10日03:30頃
震源地:新島・神津島近海
M3.7最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。