地震情報
発生時刻 | 2023年06月08日 21時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約40km |
震度1
千葉県 | 多古町 |
---|
発生時刻 | 2023年06月08日 21時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.6度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約40km |
千葉県 | 多古町 |
---|
発生時刻:06月08日21:49頃
震源地:能登半島沖
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月08日21:37頃
震源地:千葉県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月08日19:34頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:06月08日18:02頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:06月08日04:54頃
震源地:茨城県北部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。