発生時刻 | 2023年06月08日 18時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 八代市 |
---|
発生時刻 | 2023年06月08日 18時02分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 八代市 |
---|
発生時刻:06月08日21:49頃
震源地:能登半島沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:06月08日21:37頃
震源地:千葉県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:06月08日19:34頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:06月08日18:02頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:06月08日04:54頃
震源地:茨城県北部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。