地震情報
| 発生時刻 | 2023年05月02日 12時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 132.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 大分県 | 佐伯市 |
|---|---|
| 宮崎県 | 延岡市 |
| 発生時刻 | 2023年05月02日 12時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.6度 |
| 経度 | 東経 132.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約20km | |
| 大分県 | 佐伯市 |
|---|---|
| 宮崎県 | 延岡市 |
現在のページ
発生時刻:05月02日12:13頃
震源地:日向灘
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月02日07:48頃
震源地:宮城県沖
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月02日03:56頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:2
発生時刻:05月02日00:20頃
震源地:福島県沖
M4.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。