地震情報
| 発生時刻 | 2023年04月28日 13時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 群馬県 | 桐生市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年04月28日 13時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 群馬県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.5度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 群馬県 | 桐生市 |
|---|
発生時刻:04月28日16:46頃
震源地:浦河沖
M4.1最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月28日13:49頃
震源地:群馬県南部
M2.4最大震度:1
発生時刻:04月28日09:38頃
震源地:渡島地方西部
M3.0最大震度:3
発生時刻:04月28日07:09頃
震源地:沖縄本島近海
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。